Année | Minimum légal | Fondation BCV |
1998 | 4.00% | 5.75% |
1999 | 4.00% | 5.75% |
2000 | 4.00% | 5.75% |
2001 | 4.00% | 5.75% |
2002 | 4.00% | 4.00% |
2003 | 3.25% | 3.25% |
2004 | 2.25% | 2.25% |
2005 | 2.50% | 2.50% |
2006 | 2.50% | 3.25% |
2007 | 2.50% | 3.25% |
2008 | 2.75% | 2.75% |
2009 | 2.00% | 2.50% |
2010 | 2.00% | 2.00% |
2011 | 2.00% | sera déterminé en fin d'année |





